投資人專區
GIGASTONE 立達國際電子股份有限公司
-
訂單查詢
聯絡我們
購物說明
持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
王立民 | 6,266,192 (12.36%) | 429,757 (0.85%) | 6,000,000 (11.83%) | 王黃月嬌 (母子) 王志豪 (兄弟) 惠達國際(股)公司 該公司代表人 |
|
惠達國際(股)公司 代表人:王立民 |
6,000,000 (11.83%) | 王立民 (本人) | |||
王志豪 | 1,783,647 (3.52%) | 王立民 (兄弟) 王黃月嬌 (母子) |
|||
陳宏偉 | 1,293,855 (2.55%) | ||||
陳宥安 | 1,000,000 (1.97%) | ||||
呂采妮 | 926,000 (1.83%) | ||||
謝國本 | 910,005 (1.79%) | ||||
王黃月嬌 | 838,912 (1.65%) | 590,154 (1.16%) | 王立民 (母子) 王志豪 (母子) |
||
王建鑫 | 810,000 (1.60%) | ||||
立達國際電子(股)公司庫藏股專戶 | 810,000 (1.60%) |
註:停止過戶日(113年4月21日)之統計資料
合併資產負債表 (單位:新台幣千元)
資產 | 112.12.31 | 111.12.31 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 說明 | 金額 | % | 金額 | % |
流動資產: | |||||
1100 | 現金及約當現金 | 155,004 | 11 | 125,694 | 12 |
1136 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 2,826 | - | 667 | - |
1170 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 23,676 | 2 | 19,567 | 2 |
1176 | 應收帳款淨額 | 110,491 | 8 | 158,333 | 16 |
130X | 存貨 | 802,192 | 55 | 425,455 | 42 |
1470 | 預付款項及其他流動資產 | 36,479 | 2 | 37,922 | 4 |
流動資產合計 | 1,130,668 | 78 | 767,638 | 76 | |
非流動資產: | |||||
1520 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 24,284 | 2 | 7,748 | 1 |
1536 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 4,279 | - | 4,279 | - |
1550 | 權利資產之投資 | 7,970 | 1 | 10,505 | 1 |
1600 | 不動產、廠房及設備 | 200,284 | 14 | 147,448 | 15 |
1750 | 使用權資產 | 53,630 | 4 | 54,646 | 5 |
1840 | 遞延所得稅資產 | 16,269 | 1 | 10,688 | 1 |
1920 | 其他資產 | 5,438 | - | 4,624 | - |
非流動資產合計 | 315,141 | 22 | 240,868 | 24 | |
資產總計 | 1,445,809 | 100 | 1,008,444 | 100 |
合併資產負債表 (單位:新台幣千元)
科目 | 112.12.31 金額 | 112.12.31 % | 111.12.31 金額 | 111.12.31 % |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 324,611 | 22 | 248,452 | 25 |
合約負債-流動 | 20,140 | 1 | 519 | - |
應付帳款 | 55,605 | 4 | 27,444 | 3 |
其他應付款 | 76,037 | 5 | 36,944 | 4 |
租賃負債-流動 | 7,970 | 1 | 5,031 | - |
其他流動負債 | 28,007 | 2 | 27,259 | 3 |
一年內到期長期借款 | 11,649 | 1 | 11,698 | 1 |
流動負債合計 | 524,019 | 36 | 357,347 | 36 |
長期借款 | 138,187 | 10 | 93,769 | 9 |
遞延所得稅負債 | 147 | - | - | - |
租賃負債-非流動 | 54,680 | 4 | 58,496 | 6 |
存入保證金 | 131 | - | 140 | - |
非流動負債合計 | 193,145 | 14 | 152,405 | 15 |
負債總計 | 717,164 | 50 | 509,752 | 51 |
普通股股本 | 506,986 | 35 | 506,986 | 50 |
資本公積 | 29,382 | 2 | 29,382 | 3 |
保留盈餘 | 199,479 | 14 | (32,268) | (3) |
其他權益 | (4,987) | (1) | (5,408) | (1) |
庫藏股 | (2,215) | - | - | - |
權益總計 | 728,645 | 50 | 498,692 | 49 |
負債及權益總計 | 1,445,809 | 100 | 1,008,444 | 100 |
合併綜合損益表 (單位:新台幣千元)
科目 | 112年度 金額 | 112年度 % | 111年度 金額 | 111年度 % |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 1,923,094 | 100 | 1,493,785 | 100 |
營業成本 | (1,203,593) | (63) | (1,132,255) | (76) |
營業毛利 | 719,501 | 37 | 361,530 | 24 |
推銷費用 | (402,519) | (21) | (268,908) | (18) |
管理費用 | (57,954) | (3) | (36,143) | (2) |
研發費用 | (962) | - | (4,703) | - |
營業利益 | 258,066 | 13 | 61,182 | 4 |
其他收益及費損 | (25,379) | (1) | (2,128) | (0) |
稅前淨利 | 232,687 | 12 | 63,310 | 4 |
所得稅費用 | (1,524) | - | (40) | - |
本期淨利 | 231,163 | 12 | 63,270 | 4 |
其他綜合損益 | 2,931 | - | (2,831) | - |
本期綜合損益總額 | 232,165 | 12 | 60,435 | 4 |
每股盈餘 | 4.56 | - | 1.25 | - |
合併權益變動表 (單位:新台幣千元)
普通股 | 資本公積 | 保留盈餘 (待彌補虧損) | 其他權益項目 | 合計 | 庫藏股票 | 權益總計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本 | 金額 | 差額 | 未實現(損)益 | |||||
民國----年一月一日餘額 | $ 506,986 | 29,382 | (94,674) | (4,275) | 838 | (3,437) | - | 438,257 |
本期淨利 63,270 | ||||||||
民國----年十二月三十一日餘額 | $ 506,986 | 29,382 | (32,268) | (4,279) | (1,129) | (5,408) | - | 498,692 |
本期淨利 231,163 | ||||||||
民國----年十二月三十一日餘額 | $ 506,986 | 29,382 | 199,479 | (6,205) | 1,218 | (4,987) | (2,215) | 728,645 |
合併現金流量表 (單位:新台幣千元)
科目 | 112年度 金額 | 111年度 金額 |
---|---|---|
本期稅前淨利 | 232,687 | 63,310 |
調整項目: | ||
收款費損項目 | 36,363 | 16,442 |
應收帳款 | 46,880 | (7,817) |
存貨 | (376,737) | (5,985) |
應付帳款 | 28,161 | 23,668 |
其他流動負債 | (6,074) | 12,862 |
營業活動之淨現金流入(流出) | (10,448) | 37,663 |
合併現金流量表 (單位:新台幣千元)
項目 | 112年度 | 111年度 |
---|---|---|
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,091) | (4,414) |
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,486 | 1,882 |
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加) | (4,109) | 11,589 |
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,000) | - |
取得不動產、廠房及設備 | (48,411) | (25,860) |
處分不動產、廠房及設備 | 48 | - |
其他保證金增加 | (814) | (507) |
取得無形資產 | (2,907) | (272) |
投資活動之淨現金流出 | (71,798) | (17,582) |
短期借款增加 | 76,159 | 16,647 |
舉借長期借款 | 55,596 | - |
償還長期借款 | (11,148) | (2,815) |
存入保證金增加 | - | 140 |
租賃本金償還 | (6,389) | (3,965) |
購買庫藏股 | (2,215) | - |
籌資活動之淨現金流入 | 112,003 | 10,007 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (447) | 2,339 |
本期現金及約當現金增加 | 29,310 | 32,427 |
期初現金及約當現金餘額 | 125,694 | 93,267 |
期末現金及約當現金餘額 | 155,004 | 125,694 |